嵌入式多通道气密测试模块专门用于自动化生产线做气密性测试,防水测试,密封性检测需生的气密性检测应用模块,适用于阀门,三通,直通,玛钢管件,管路,手机,充电枪,摄像头需要做密封性测试,防水检测,气密性检测的地方需定制。模块自带RS232接口,上位机软件可以与仪器进行测试数据传输,数据分析等功能。
多通道气密性检测仪 | 型号 | PG-200 |
测试口 | 2个,4个,8个或者12个等定制型 | |
测试方式 | 压差式气密性检测仪 | |
传感器 | 选择范围 | -5000~5000pa |
精度 | 0.02%FS | |
压力方式 | 集成正负压 | |
压力调节方式 | 自动调节/手动调节 | |
压力调节范围 | -50kpa~1Mpa | |
压力调节精度 | 士 0.05%FS | |
压力重复精度 | 士 0.1%FS | |
分辨率 | 0.1pa | |
测试单位 | pa,kpa | |
时间 | 时间量程 | 0.1~9999S |
时间分辨率 | 0.1S | |
程序数量 | 32组测试程序,每组程序独立设置 | |
数据存储 | 可以存储最近10万组测试数据,插上U盘可以导出检测数据 | |
接口 | RS232 | 1个 |
USB | 2个 | |
I/O接口 | 8输出/8输入 | |
电源 | 外部240V电源 | |
数据分析 | 统计分析 | 仪器对测试产品数据进行如下统计:气密性检测总数、合格数、不合格数 |
测试过程控制 | 阶段时间显示 | 每个测试阶段都有状态和时间实时显示 |
仪器设置 | 参数设置 | 测试压力上下限设置;测试各阶段时间设置;泄漏值上下限设置;泄漏补偿设置 |
设备材质 | 重量 | 约9.5公斤 |
壳体材质 | 铝合金 | |
软件 | 可选 | 上位机软件可以与仪器进行测试数据传输,数据分析等功能 |
配件 | 条码扫描 | 条形码,二维码(选配) |
大小尺寸 | 单位: mm | 335*305*265 |
公司:宁波攀高自动化科技有限公司
电话:0574-86175138,26889335,26889337
邮箱:739407634@qq.com
地址:宁波市江南中路88号-5
全国统一业务咨询热线13505745132
扫一扫
Copyright © 2022 宁波攀高自动化科技有限公司 浙ICP备2022028373号-4
联系人
高经理
联系方式
13505745132